Crowcon Gas-Pro Portatif Gaz Dedektörü İnsan hayatı ve çevre risk altında olduğunda tamamen güvenilir bir gaz algılama ekipmanına, Crowcon'a ihtiyacınız olur. 40 yılı aşkın bir süredir Crowcon, güvenirliği ve teknik yenilik konusunda itibarı yüksek kaliteli ürünler geliştirmekte ve üretmektedir. Crowcon çeşitli endüstriyel tehlikelere karşı, kişisel veya taşınabilir güvenlik uygulamaları için hem tek gaz hem de çoklu gaz algılama yapabilen dedektörler sunar.
Crowcon Gas-Pro Portatif Gaz Dedektörü
Endüstriyel ortamlar ve toplu kullanımlar göz önünde bulundurularak tasarlanan Gas-Pro, zorlu ortamlara ve günlük
kullanıma dayanabilen kompakt ve sağlam yapısı ile 5 gaza kadar algılama yapar. Gas-Pro, kullanım kolaylığı ile
kullanıcı odaklı özellikleri birleştiren, okunması kolay bir ekrana sahiptir. İçine takılan opsiyonel bir pompa ile, tehlikeli
kapalı ortamlara girmeden önce kontrol ve gaz algılama imkanı sunar.
Gas | Range | Typical Alarms | Resolution |
Ammonia (NH3) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
Carbon dioxide (CO2) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0.01% vol. |
Carbon monoxide (CO) | 0-2000ppm | 30ppm | 1ppm |
Carbon monoxide (CO) | 0-500ppm | 30ppm | 1ppm |
Carbon monoxide (hydrogen filtered) |
0-2000ppm | 30ppm | 1ppm |
Chlorine (Cl2) | 0 – 5ppm | 0.5ppm | 0.1ppm |
Dual toxic (CO-H2S) | H2S 0-100ppm CO 0-500ppm |
5ppm 30ppm |
1ppm 1ppm |
Flammable | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
Hydrogen sulphide (H2S) | 0-100ppm | 5ppm | 1ppm |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.5ppm |
Oxygen (O2) | 0-25% vol. | 19.5% / 23.5% vol. | 0.1% vol. |
Ozone (O3) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.01ppm |
Sulphur dioxide (SO2) | 0-20ppm | 1ppm | 0.1ppm |
Chlorine dioxide (ClO2) | 0-1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
Nitric oxide (NO) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
Şarj | Çoklu şarj ucuna doğrudan bağlantı Araç şarj adaptörü Şarj Standı USB güç ve iletişim kablosu |
Arayüz | Gaz testi sonuçları için veri girişi ve doğrudan PC görüntüleme |
Uygunluk | FCC ve CE 2004/108 / EC sayılı EMC direktifine uygundur EN50270 ve ICES-003 |
Ölçü/Ağırlık | 43 x 130 x 84mm (1.7 x 5.1 x 3.3inç) 309g 4 gazlı 340g pompalı 333g 5 gazlı 362g pompalı |
Alarmlar | Ses >95dB @ 30cm (98dB @30cm yüksek modda) Görsel - Kırmız ve Mavi Ledler Titreşim |
Ekran | Çift renkli arka ışıkla (yeşil / kırmızı) ve üst tarafa konumlandırılmış ekran ile görüş kolaylığı |
Bilgi kaydı | 10 saniyelik aralıklarla 125 saatlik kayıt (45.000 kayıt) |
Olay Kaydı | Alarm, ölçüm aralığı aşımı, kalibrasyon, tepki testi, açma / kapama, TWA, 1000 olaya kadar saklar |
Batarya | Şarj edilebilir Li-ion,> 14 saat(13 saat pompa işlemi) CH4, O2, H2S, CO gazlarına dayanarak Ortalama şarj süresi 7,5 saat |
Örnekleme | Opsiyonel dahili pompa |
Çalışma Sıcaklığı | -20oC ile +55oC (-4oF to +131oF) |
Depolama Sıcaklığı | -25oC ile +65oC (-13oF to +149oF) |
Bağıl Nem | 0 - 95% RH+ |
Koruma Tipi | IP65 ve IP67 için bağımsız olarak test edilmiştir. |
ATEX İşareti | IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20oC to +55oC ATEX: II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20oC to +55oC UL: Tehlikeli Sınıf 1, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D tehlikeli yerlerde kendinden güvenlik açısından kullanın INMETRO |
Datasheet
Manual
Quick Start Guide
IECEx Approval.pdf
Demko ATEX .pdf
Ukas Test IP6X
Ukas Test IPX7