Crowcon Tetra 3 Portatif Gaz Dedektörü, Metan, Oksijen, Karbon monoksit ve Hidrojen Sülfür gazlarının aynı anda algılanması için kullanılan taşınabilir gaz dedektörüdür.
Standartlara uygunluk, sağlamlık ve çok uygun fiyatıyla rakipsizdir. Tek tuşla kullanım, küçük boyut ve basit menü sistemi, cihazı favori haline getiriyor.
Crowcon Tetra 3 Portatif Gaz Dedektörü, sağlam ve darbeye dayanıklı tasarım, ekstra darbe ve titreşim koruması sağlar - en zorlu ortamlarda koruma sağlar
IP65 ve IP67'ye göre suya ve toza dayanıklı
Suya daldırılabilir
95dB sesli alarm - tehlikeli bölgelerden hızlı tahliyeleri kolaylaştıran net uyarı sağlar
Canlı kırmızı / mavi görsel alarm
Titreşimli alarm
Kanıtlanmış sensör teknolojisi ve yazılım operasyonu - Güvenilirlik sağlar ve uzun bir çalışma için sizi koruyacak güce sahiptir
"Kalibrasyon zamanı geldi" uyarısını isteğe bağlı olarak silinebilir.
Lityum iyon pil ile tek bir şarjla 14 saatten fazla kesintisiz çalışma sağlar
Tüm işlevler için tek tuşla çalıştırma - eldivenli ellerle çalıştırılabilir
Tüm gaz okumalarının, teşhislerin ve pil ömrünün tepeye monte edilmiş, arkadan aydınlatmalı ekranı - 'bir bakışta' çalışma durumu
Gaz | Aralık | Tipik Alarmlar |
Yanıcı | % 0-100 LEL | % 20 LEL |
Oksijen | % 0-25 | % 19 / 23.5 hacim |
Hidrojen sülfür (H 2 S) | 0-100 ppm | 5 ppm |
Karbon monoksit (CO) | 1-500 ppm | 30 ppm |
Kükürt dioksit (SO 2 ) | 0-20 ppm | 1 ppm |
Ozon (O 3 ) | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
Amonyak (NH 3 ) | 0-100 ppm | 25 ppm |
* Karbondioksit (CO 2 ) | % 0-5 | % 0,5 hacim |
Ölçü/Ağırlık | 114 x 71 x 48 mm (20 mmye kadar incelir) (4,5 x 2,8 x 1,9 inç) 295 g (10,4 oz) |
Alarmlar | 95dB çoklu alarm sesleri, farklı alarm seviyeleri için farklı tonların seçilmesine izin verir Dahili titreşimli alarm |
Ekran | Tüm gaz kanalları için eşzamanlı görüntü sağlayan arkadan aydınlatmalı grafik LCD. Pil için grafik semboller (kalan çalışma süresinin orantılı gösterimi ile), sağlıklı çalışma veya arıza uyarısı. Kalibrasyon zamanı geldiğinde, geciktiğinde veya servis gerektiğinde başlatma göstergesi. Normal ekran: Gerçek zamanlı gaz konsantrasyonu seviyeleri Ekran hatırlama: Pik değerleri ve TWA |
Bilgi kaydı | Zamanlanmış: 1 dakikalık veri hızında 50 saat (4 kanalın> 12.000 veri kaydı) Eşik: Ayarlanabilir önceden ayarlanmış seviyeden sonra başlar Olay:> 5.000 olay |
Olay Kaydı | Alarm, aralık dışı, kalibrasyon, çarpma, açma / kapama, TWA, 1000 olay |
Batarya | Şarj edilebilir Li-ion pil |
Örnekleme | Difüzyon veya el aspiratörü |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ° C ila + 55 ° C |
Depolama Sıcaklığı | -25 ° C ile + 65 ° C |
Bağıl Nem | % 20 ila 90 RH @ 40 ° C, yoğuşmasız |
Koruma Tipi | IP65 ve IP67 |
ATEX İşareti | ATEX II 2G Ex ia db IIC T4 Gb (-20 ° C ≤ Ta ≤ + 55 ° C) BASEEFA05ATEX0187 IECEx Ex ia db IIC T4 Gb (-20 ° C ≤ Ta ≤ + 55 ° C) BAS05.0059 CSA Sınıf I Bölümü 1 Grup A, B, C ve D |
Standartlar | EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1 CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, EN50104, EN45544, EN60079, IEC61508 |
Arayüz | Şarj cihazındaki arayüz modülünden RS232 bağlantısı RS232 / USB dönüştürücü mevcuttur |
Diğer | Portables PC yazılımı veya Crowcon Checkbox IMH kullanılarak rutin olarak kalibre edilebilir |
Datasheet
IECEx Approval.pdf
CSA Certificate
ATEX Approval.PDF
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kullanma Kılavuzu.pdf